La météo détaillée de Freeport
Samedi 18 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 |
| T° min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| T° max | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| T° sol | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| T° 850mb | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| T° 1000mb | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Isotherme 0°C | 4157 | 4121 | 4108 | 4134 | 4202 | 4134 | 4158 | 4167 |
| Vitesse vent km/h | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 24 | 26 |
| Direction | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | ESE |
| Pression | 1019 | 1018 | 1019 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 |
| Humidité (%) | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 |
| Précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| Couv. nuageuse basse % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse haute % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 59 |














