La météo détaillée de Andros Town
Dimanche 19 Mai
| 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|
| T° | 28 | 26 | 26 |
| T° min | 28 | 26 | 26 |
| T° max | 28 | 28 | 26 |
| T° sol | 33 | 28 | 27 |
| T° 850mb | 15 | 15 | 15 |
| T° 1000mb | 25 | 25 | 24 |
| Isotherme 0°C | 4357 | 4341 | 4337 |
| Vitesse vent km/h | 26 | 26 | 25 |
| Direction | E | E | E |
| Pression | 1016 | 1017 | 1018 |
| Humidité (%) | 69 | 73 | 75 |
| Précipitations (mm/h) | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| Couv. nuageuse basse % | 1 | 1 | 3 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse haute % | 0 | 9 | 23 |














